信箱统计
名称
时间
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | |
自贡市人民政府网站 | 71 | 71 | 82 | 82 | 99 | 98 | ||||||
自贡市自流井区人民政府网站 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
自贡市贡井区人民政府网站 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||
自贡市大安区人民政府网站 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||
自贡市沿滩区人民政府网站 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
自贡市荣县人民政府网站 | 7 | 7 | 13 | 13 | 9 | 9 | ||||||
自贡市富顺县人民政府网站 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
自贡市高新技术产业开发区管理委员会门户网站 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
名称
时间
|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | 受理数 | 办理数 | |
自贡市人民政府网站 | ||||||||||||
自贡市自流井区人民政府网站 | ||||||||||||
自贡市贡井区人民政府网站 | ||||||||||||
自贡市大安区人民政府网站 | ||||||||||||
自贡市沿滩区人民政府网站 | ||||||||||||
自贡市荣县人民政府网站 | ||||||||||||
自贡市富顺县人民政府网站 | ||||||||||||
自贡市高新技术产业开发区管理委员会门户网站 |